Publikim i rezultateve të procedurës së shitblerjes së energjisë elektrike për periudhën 16-17 Dhjetor 2018
Lot 1 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 3560 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 60.6 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 12.65 |
Cmimi i ponderuar | 34.73 |
Lot 1/1 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 3600 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 53.01 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 53.01 |
Cmimi i ponderuar | 53.01 |
Lot 2 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 2400 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 69.66 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 69.66 |
Cmimi i ponderuar | 69.66 |
Lot 2/1 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 2450 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 82.01 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 37.52 |
Cmimi i ponderuar | 60.66 |
16/12/2018