Publikim i rezultateve të procedurës së shit-blerjes së energjisë elektrike për optimzim portofoli për periudhën 08-15 Nëntor 2018
KESH Shites | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 1400 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 77.21 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 77.21 |
Cmimi i ponderuar | 77.21 |
KESH Bleres | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 1393 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 52.00 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 45.15 |
Cmimi i ponderuar | 52.26 |
08/11/2018