Publikim i rezultateve të procedurës së shit-blerjes së energjisë elektrike për optimzim portofoli për periudhën 16-20 Tetor 2018
KESH Shites | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 1920 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 85.05 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 70.05 |
Cmimi i ponderuar | 81.68 |
KESH Bleres | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 1920 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 57.9 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 57.9 |
Cmimi i ponderuar | 57.9 |
16/10/2018