Publikim i rezultateve të procedurës së shitblerjes së energjisë elektrike për optimzim portofoli për periudhën 04-08 Dhjetor 2018
KESH shites | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 2520 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 82.9 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 82.9 |
Cmimi i ponderuar | 82.9 |
KESH bleres | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 2520 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 69.99 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 54.11 |
Cmimi i ponderuar | 62.37 |
04/12/2018