Publikim i rezultateve të procedurës së shitblerjes së energjisë elektrike për optimzim portofoli për periudhën 05-15 Nëntor 2018
KESH Shites | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 4500 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 75.65 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 74.17 |
Cmimi i ponderuar | 74.58 |
KESH Bleres | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 4499 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 54.88 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 45.88 |
Cmimi i ponderuar | 52.26 |
03/11/2018