Pozicioni financiar
Disa fakte që mund t'ju duhet
të dini rreth KESH
Pozicioni Financiar
Pasqyra e Konsoliduar e Pozicionit Financiar
(Shumat janë në mijë Lekë, përveç se ku shprehet ndryshe) | 31 -Dhj-20 | 31-Dhj-19 | 31-Dhj-18 | |
---|---|---|---|---|
(*) | (*) | (**) | ||
Aktive | ||||
Aktive Afatgjata | ||||
Aktive afatgjata materiale | 82,655,612 | 84,541,879 | 84,198,494 | |
Aktive afatgjata jomateriale | – | – | – | |
Aktive financiare | 6,170,226 | 6,168,360 | 7,479,132 | |
Totali i aktiveve afatgjata | 88,825,838 | 90,710,239 | 91,677,626 | |
Aktive afatshkurta | ||||
Inventarë | 1,468,233 | 1,560,321 | 2,014,941 | |
Aktive financiare | 12,371,235 | 12,200,041 | 11,127,138 | |
Llogari të arkëtueshme dhe të tjera | 66,509,389 | 61,936,514 | 61,265,645 | |
Tatim i parapaguar mbi fitimin | – | – | – | |
Parapagime dhe shpenzime të shtyra | 15,856 | 188,726 | 150,279 | |
Mjete monetare në arkë e në bankë | 1,046,457 | 985,226 | 1,037,702 | |
Totali i aktiveve afatshkurtra | 81,411,170 | 76,870,828 | 75,595,705 | |
Totali i aktiveve | 170,237,008 | 167,581,067 | 167,273,331 | |
Kapitali | ||||
Kapitali aksionar dhe rezervat | ||||
Kapitali aksionar | 20,162,799 | 20,162,799 | 20,162,799 | |
Shtesë Kapitali e paregjistruar | – | – | – | |
Reduktim Kapitali i paregjistruar | (4,000) | (4,000) | (4,000) | |
Rezerva Vlera e drejtë e Huave | 3,860,466 | 3,860,466 | 4,702,728 | |
Rezerva ligjore | 2,643,824 | 2,643,824 | 2,643,824 | |
Rezerva të tjera | 55,402,062 | 56,346,217 | 54,889,816 | |
Humbje të mbartura | (6,576,418) | (7,861,531) | (15,552,079) | |
Fitimi (humbja) e vitit | (93,954) | (241,006) | (7,578,459) | |
Totali i kapitalit | 75,394,779 | 75,388,781 | 74,421,547 | |
Detyrime | ||||
Detyrime afatgjata | ||||
Kredi dhe Hua | 32,465,497 | 26,934,823 | 29,484,738 | |
Tatimi i shtyrë mbi fitimin | – | – | – | |
Grante qeveritare | 131,180 | 112,177 | 115,733 | |
Detyrime të tjera afat-gjata | – | – | – | |
Totali i detyrimeve afatgjata | 32,596,678 | 27,047,000 | 29,600,471 | |
Detyrime afatshkurta | ||||
Llogari të pagueshme dhe të tjera | 14,080,240 | 12,470,713 | 15,708,801 | |
Kredi dhe Hua | 48,165,312 | 52,674,574 | 47,542,512 | |
Totali i detyrimeve afatshkrurta | 62,245,552 | 65,145,287 | 63,251,313 | |
Totali i detyrimeve | 94,842,230 | 92,192,287 | 92,851,784 | |
Totali i kapitalit dhe detyrimeve | 170,237,008 | 167,581,067 | 167,273,331 |
Shënime
(*) Operacionale (**) Të audituara
Llogaria Fitim – Humbje
Pasqyra e Konsoliduar e Fitimit ose Humbjes dhe të Ardhurave Të Tjera Gjithëpërfshirëse
(Shumat janë në mijë Lekë, përveç se ku shprehet ndryshe | 31-Dhj-20 | 31-Dhj-19 | 31-Dhj-18 |
---|---|---|---|
(*) | (*) | (**) | |
Aktiviteti operativ | |||
Të ardhura | 5,998,987 | 6,907,938 | 16,377,111 |
Të ardhura të tjera | 5,191,576 | 2,468,269 | 32,344 |
Materiale të para dhe të konsumueshme | (74,853) | (75,350) | (131,784) |
Blerje energjie | (378,429) | (385,208) | (487,348) |
Shpenzime personeli | (1,082,916) | (972,694) | (945,238) |
Shpenzime zhvlerësimi dhe amortizimi | (3,541,774) | (3,547,653) | (2,335,543)) |
Humbje nga rënia në vlerë | (136,913) | 469,000 | (256,748) |
Shpenzime të tjera | (4,103,565) | (1,949,538) | (1,785,049) |
Fitimi operativ | 1,872,112 | 2,914,764 | 10,467,745 |
Të ardhura financiare | 31,646 | 1,225,930 | 2,558,741 |
Shpenzime financiare | (984,260) | (3,115,813) | (2,466,783) |
Shpenzime financiare neto | (1,015,906) | (1,889,883) | (91,958) |
Fitimi para tatimit | 856,207 | 1,024,881 | 10,559,703 |
Kreditim i tatimit mbi fitimin | |||
Shpenzime tatim fitimi | (950,160) | (783,875) | (2,981,244) |
Fitimi neto i periudhës nga operacionet e vijueshëm | (93,954) | 241,006 | 7,578,459 |
Operacionet jo të vijueshëm | |||
Fitimi neto i periudhës nga operacionet jo të vijueshëm | – | – | – |
Fitimi neto i periudhës | (93,954) | 241,006 | 7,578,459 |
Të tjera të ardhura gjithëpërfshirëse | |||
Shtesë (pakësim) në rezervë nga rivlerësimi i aseteve | – | 1,568,490 | – |
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | (93,954) | 1,809,496 | 7,578,459 |
Shënime
(*) Operacionale (**) Të audituara
Bilanci i Energjisë (në MWh)
Bilanci i Energjisë (në MWh)
Treguesit | Jan-Qer 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Prodhimi neto KESH | 3,446,581 | 3,090,199 | 2,979,252 | 5,859,025 |
Shkëmbimi KESH Marrje | 25,506 | 29,519 | 100,086 | 31,839 |
Blerje energjie me çmime tregu (import + tregtarë vendas) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blerje energjie për optimizim | 510 | 78,366 | 56,768 | 81,509 |
OST shërbime ndihmëse (Energji Balancuese) | 178,407 | 151,905 | 191,211 | 199,511 |
KOSTT Shërbime Ndihmëse | 3,872 | |||
Disbalanca negative KESH | 13,223 | 91 | 330 | 2,414 |
Total energji disponibël për tregtim nga KESH + shkëmbim | 3,668,098 | 3,350,079 | 3,327,648 | 6,164,298 |
Shitje OSHEE Klientë Tariforë | 2,321,038 | 3,127,608 | 2,993,386 | 3,844,248 |
Shitje OSHEE Humbje | 0 | 0 | 144,972 | |
Shitje OST Humbje | 78,695 | 14,066 | 97,882 | 114,095 |
Shitje KOSTT për humbjet | 3,127 | 4,293 | 0 | 0 |
Shkëmbimi KESH Dhënie | 17,091 | 26,386 | 34,430 | 15,913 |
Shitje me çmime tregu (eskport + tregtarë vendas) | 1,107,647 | 25,950 | 43,680 | 1,862,823 |
Shitje energji për optimizim | 1,260 | 81,089 | 42,364 | 81,656 |
OST Shërbime Ndihmëse (Energji Balancuese) | 105,849 | 68,017 | 114,714 | 100,418 |
KOSTT Shërbime Ndihmëse | 18,063 | 1,160 | 0 | 0 |
Disbalanca Pozitive KESH | 15,328 | 1,510 | 1,192 | 172 |
Total energjie e tregtuar nga KESH + shkëmbim | 3,668,098 | 3,350,079 | 3,327,648 | 6,164,298 |
Balanca energjetike e parakorduar dhe e pafaturuar nga KESH sh.a | 0 | 0 | 0 | 0 |